Фланцевый металлорукав серии 4657А, производится как с глухими, так и поворотными, либо ответными фланцами из обычной или нержавеющей стали. Этот тип гофрированного рукава имеет гибкую часть, аналогичную металлорукавам под приварку и присоединенную арматуру типа фланцевое соединение, с диаметром от 40 до 250 мм и длиной от 250 до 6000 мм (в случае цельного рукава) или более (сварной).
Для изготовления герметичного металлорукав высокого давления типа 4657-А2, используется стальная лента спрофилированная (гофрированная) стальная лента толщиной от 0,15 до 0,40 мм, свернутая по спирали и сваренная контактно-шовной сваркой по вершине гофра (для рукавов СРГС), либо сформированная из такой ленты труба, сваренная по длине металлорукава встык аргонодуговой сваркой. Исполнение: металлорукав 4657А-2 - условия эксплуатации 2, наземные условия.
По вопросам покупки звоните (347) 275-20-90 или пишите на почтовый адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
При выборе материала фланца важно руководствоваться следующими параметрами:
Типы, размеры, конструктивные особенности фланцев (количество болтов, ответные фланцы и пр.) не ограничивается приведенным ниже списком. При необходимости по чертежам заказчика может быть изготовлена любая нестандартная присоединительная арматура.
|
Серия 4657А. Тип оболочки СРГС |
![]() |
| Обозначение | Размер, мм | Коли чество отвер стий n |
Давле ние Рраб., МПа (кгс / см2) |
Мини маль ный радиус изгиба, мм |
Масса, кг | |||||||||||
| Dу | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | I | I1 | D | гибкой части (1 метр) |
фланцев, ниппелей с двух концов |
||||
| 4657А | 40 | 40 | 60 | 70 | 100 | 51,5 | 14 | 4 | 32 | 127 | 130 | 4 | 0,6 (6) | 200 | 2,37 | 2,07 |
| 4657А-01 | 65 | 75 | 110 | 18 | 36 | 145 | 1,6 (16) | 2,74 | ||||||||
| 4657А-02 | 38 | 2,5 (25) | 2,96 | |||||||||||||
| 4657А-03 | 50 | 48 | 70 | 80 | 61 | 14 | 32 | 127 | 140 | 0,6 (6) | 250 | 2,76 | 2,41 | |||
| 4657А-04 | 125 | 18 | 36 | 160 | 1,6 (16) | 3,31 | ||||||||||
| 4657А-05 | 38 | 2,5 (25) | 3,46 | |||||||||||||
| 4657А-06 | 70 | 74 | 90 | 100 | 130 | 87 | 14 | 34 | 133 | 0,6 (6) | 4,9 | 3,3 | ||||
| 4657А-07 | 96 | 110 | 145 | 18 | 38 | 180 | 1,6 (16) | 350 | 4,44 | |||||||
| 4657А-08 | 42 | 8 | 2,5 (25) | 4,67 | ||||||||||||
| 4657-09 | 100 | 103 | 126 | 140 | 170 | 117 | 34 | 137 | 205 | 4 | 0,6 (6) | 500 | 6,36 | 6,05 | ||
| 4657-10 | 136 | 150 | 180 | 40 | 215 | 8 | 1,6 (16) | 7,47 | ||||||||
| 4657А-11 | 190 | 120,5 | 23 | 42 | 230 | 2,5 (25) | 8,15 | 8,3 | ||||||||
| 4657А-12 | 125 | 128 | 161 | 175 | 210 | 142,5 | 18 | 4,5 | 42 | 245 | 1,6 (16) | 625 | 7 | 10,13 | ||
| 4657А-13 | 220 | 145,5 | 25 | 44 | 146 | 270 | 2,5 (25) | 9 | 11,72 | |||||||
| 4657А-14 | 150 | 157 | 191 | 205 | 240 | 173,5 | 23 | 42 | 152 | 280 | 1,6 (16) | 750 | 8,5 | 12,25 | ||
| 4657А-15 | 250 | 176 | 25 | 44 | 300 | 2,5 (25) | 10,5 | 13,99 | ||||||||
| 4657А-16 | 200 | 204 | 246 | 260 | 295 | 226,5 | 23 | 48 | 150 | 335 | 12 | 1,6 (16) | 1 000 | 13 | 19,09 | |
| 4657А-17 | 310 | 25 | 50 | 154 | 360 | 2,5 (25) | 23,71 | |||||||||
| 4657А-18 | 250 | 250 | 291 | 305 | 335 | 276,5 | 18 | 42 | 140 | 370 | 0,6 (6) | 1 250 | 16 | 23,3 | ||
| 4657А-19 | 301 | 315 | 355 | 25 | 48 | 152 | 405 | 1,6 (16) | 27,23 | |||||||
Фланцевые соединения по своим типоразмерам соответствуют стандарту DIN 2501. Типоряд проходных диаметров (в мм) фланцевых соединений:10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 мм.
