официальный представитель завода производителя компенсаторов и металлорукавов Politeknik в РФ

Компенсатор ООО

Компенсаторы сильфонные осевые

Компенсаторы сильфонные осевые КСО

Сильфонные осевые компенсаторы КСО производятся как под приварку, так и фланцевые с диаметром от 15 мм до 10 метров на рабочее давление до 25 атм.




Компенсатор сильфонный осевой под приварку


По вопросам покупки
звоните (347) 275-20-90
или пишите на почтовый адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript


Цель применения компенсаторов КСО

  • компенсация температурных изменений длины трубопроводов
  • снятие вибрационных нагрузок, герметизация трубопроводов
  • предотвращение разрушения и деформации трубопроводов
  • компенсация несоосности соединений трубопроводов

Условия эксплуатации

  • рабочая среда: нефтепродукты, газ, пар, вода и другие среды
  • давление рабочей среды: PN до 125 кг/см2
  • температура рабочей среды: от -260 до 800 гр. С


Компенсатор сильфонный осевой фланцевый

Особенности конструкции компенсатора КСО

  • количество секции: одно или двухсекционный (один или два сильфона)
  • исполнение компенсатора: с внутренним экраном и защитным кожухом
  • сильфон: нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
  • патрубок, фланец: Ст. 20 или нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
  • кожух, экран: Ст. 20 или нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
  • тип присоединения: под приварку, фланцевый, резьбовой
  • условный диаметр: DN от 15 до 10000 мм.




Компенсатор сильфонный осевой фланцевый


Диаметр

DN мм.

Рабочее давление

PN кг/см2

Условное обозначение компенсатора

Осевой ход мм.

для 5000 циклов

Размеры

DnxS мм.

15 6/10/16/25 КСО 15-6..25-30..50 30/50 22х3
20 6/10/16/25 КСО 20-6..25-30..50 30/50 27х3
25 6/10/16/25 КСО 25-6..25-30..50 30/50 34х3
32 6/10/16/25 КСО 32-6..25-30..50 30/50 42х3,5
40 6/10/16/25 КСО 40-6..25-30..50 30/50 48х3
50 6/10/16/25 КСО 50-6..25-30..60 30/60 57х4
65 6/10/16/25 КСО 60-6..25-30..60 30/60 76х4
80 6/10/16/25 КСО 80-6..25-30..60 30/60 89х5
100 6/10/16/25 КСО 100-6..25-30..100 30/60/100 108х4
125 6/10/16/25 КСО 125-6..25-30..100 30/60/100 133х4
150 6/10/16/25 КСО 150-6..25-30..100 30/60/100 159х4,5
200 6/10/16/25 КСО 200-6..25-30..150 30/60/100/150 219х6
250 6/10/16/25 КСО 250-6..25-30..150 30/60/100/150 273х7
300 6/10/16/25 КСО 300-6..25-30..180 30/60/100/150/180 325х7
350 6/10/16/25 КСО 350-6..25-30..180 30/60/100/150/180 377х7
400 6/10/16/25 КСО 400-6..25-30..180 30/60/100/150/180 426х7
450 6/10/16/25 КСО 450-6..25-30..180 30/60/100/150/180 480х7
500 6/10/16/25 КСО 500-6..25-30..210 30/60/100/150/210 530х8
600 6/10/16/25 КСО 600-6..25-30..210 30/60/100/150/210 630х8
700 6/10/16/25 КСО 700-6..25-30..210 30/60/100/150/210 720х8
800 6/10/16/25 КСО 800-6..25-30..210 30/60/100/150/210 820х8
900 6/10/16/25 КСО 900-6..25-30..210 30/60/100/150/210 920х10
1000 6/10/16/25 КСО 1000-6..25-30..210 30/60/100/150/210 1020х10
1100 6/10/16/25 КСО 1100-6..25-30..210 30/60/100/150/210 1120х10
1200 6/10/16/25 КСО 1200-6..25-30..210 30/60/100/150/210 1220х14
1300 6/10/16/25 КСО 1300-6..25-30..210 30/60/100/150/210 1320х14
1400 6/10/16/25 КСО 1400-6..25-30..210 30/60/100/150/210 1420х14
1500-10000 6/10/16/25 КСO 1500-10000...5000-6..25 На заказ На заказ